
Compartilhe: |
Descrição
MOTOR YAMAHA F60 FETL PARTIDA ELÉTRICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA
Itens de Série
- RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA
- ALTA PERFORMANCE
Especificações Técnicas
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 527/20.7 |
Peso (Kg) | L: 111 |
Nº de cilindros | 4 |
Capacidade volumétrica | 996 |
Potência (Kw/Hp) | 44.1/60 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 |
Taxa de compressão | 9.5 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Sistema de indução de ar | SOHC |
Ignição | Micro computador TCI |
Sistema de operação | Caixa de comando |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 17A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Alumínio |
Consumo Máximo | 18.2 l/h 5500 rpm |
As inovações exclusivas do produto são propriedade industrial Yamaha. Todas as imagens são de caráter ilustrativo, preço poderá ser reajustado sem aviso prévio, antes de realizar a compra favor consultar a disponibilidade do produto, prazo e entrega.