Compartilhe: |
Descrição
Especificações Técnicas
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 637 / 25.1 |
Peso (Kg) | X: 263 |
Nº de cilindros | 60° V6 |
Capacidade volumétrica | 5330 |
Potência (Kw/Hp) | 223.8/ 300 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000 / 6000 |
Taxa de compressão | 10.3:1 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Sistema de indução de ar | DOHC- Variável |
Ignição | Elétrico com PTT |
Sistema de operação | Caixa de comando digital |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 70A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Velocímetro | Digital multifunção |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Aço Inoxidável |
Consumo Máximo | 112.4 l/h - 5500rpm |
Tanque de gasolina (1) | N/D |
As inovações exclusivas do produto são propriedade industrial Yamaha. Todas as imagens são de caráter ilustrativo, preço poderá ser reajustado sem aviso prévio, antes de realizar a compra favor consultar a disponibilidade do produto, prazo e entrega.