Compartilhe: |
Descrição
LANCHA DE ALUMINIO APACHE 17 FLUVIMAR MONTADA COM MOTOR F60FETL 4TEMPOS YAMAHA
0000952 | FLUVIMAR | CASCO APACHE 17 |
0000157 | PERKO | CHAVE GERAL PARA 1 BATERIA | 1 | ||
0000158 | IMPORTADA | BOMBA DE PORAO 500 GPH | 1 | ||
0000160 | IMPORTADA | AUTOMATICO P/ BOMBA PORAO | 1 | ||
0000162 | ZETTA | BATERIA ZETTA 60 AMPERES | 1 | ||
0000166 | ARAPONGAS | BUZINA MARITIMA CROMADA 1 E 2C | 1 | ||
0000168 | CLIPPER | LUZ OLHO DE TUBARAO LED | 1 | ||
0000169 | CLIPPER | LUZ MASTRO / LUZ ALCANÇADO LED | 1 | ||
0000180 | NACIONAL | CHAVE DE PAINEL 5 FUNCOES | 1 | ||
0000095 | MOTO OESTE | MAO DE OBRA ALUMINIO | 1 | ||
0000528 | PANTHER | VOLANTE NAUTICO BLACK | 1 | ||
0001122 | MERCURY | KIT MONT E ACABAMENTO MERCURY (CABOS + DECANTADOR + ACABAMENTOS) | 1 | ||
0000992 | MERCURY | 60 ELPT EFI (4 TEMPOS) | 1 | ||
Itens de Série
FLUVIMAR CASCO APACHE 17 1
Descrição Item Série Qtde Item
Amarradores BB 1
Amarradores BE 1
Console com para-brisa de acrílico 1
Escada fixa de popa 1
Par de flaps 1
Piso corrido de aluminio com antiderrapant 1
Plataforma de proa 1
Remo de aluminio com suporte 1
Suporte de bateria na popa 1
Tanque de 60 litros 1
Viveiro para isca 1
*As inovações exclusivas do produto são propriedade industrial Fluvimar e Yamaha. Todas as imagens são de caráter ilustrativo, preço poderá ser reajustado sem aviso prévio, antes de realizar a compra favor consultar a disponibilidade do produto, prazo e entrega.
Especificações Técnicas
APACHE 17
- Comprimento…..5,20m
- Larg. Boca……1,70m
- Alt. Borda……0,60cm
- Larg. Fundo……1,20m
- Espes. do Fundo…2,0mm
- Mot. Miníma……60 hp
- Mot. Máxima……70 hp
- Peso Aproximado..240kg
- Cap. de carga….950kg
- Nº de pessoas….5
- Calada Máxima….20cm
- Pontal Moldado…66cm
- *Proa reta
MOTOR F60
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 527/20.7 |
Peso (Kg) | L: 111 |
Nº de cilindros | 4 |
Capacidade volumétrica | 996 |
Potência (Kw/Hp) | 44.1/60 |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 |
Taxa de compressão | 9.5 |
Sistema de indução de combustível | EFI |
Sistema de indução de ar | SOHC |
Ignição | Micro computador TCI |
Sistema de operação | Caixa de comando |
Lubrificação | Cárter úmido |
Sistema de Partida | Elétrico |
Sistema de inclinação | PTT |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD |
Alternador | 17A |
Retificador com regulagem de voltagem | STD |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando |
Sensor de temperatura | STD |
Proteção de rotação excessiva | STD |
Tacômetro | Digital multifunção |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital |
Hélice | Alumínio |
Consumo Máximo | 18.2 l/h 5500 rpm |
*As inovações exclusivas do produto são propriedade industrial Fluvimar e Yamaha. Todas as imagens são de caráter ilustrativo, preço poderá ser reajustado sem aviso prévio, antes de realizar a compra favor consultar a disponibilidade do produto, prazo e entrega.